الان وحصري أحصل على سرعة أنترنت تفوق 900MB S وحمل ملفات حجمها كبير جدا في ثواني بدون برامج ولا تطبيقات. تشغيل. تحميل.
السلايد 1
column/العاب/3
كل ما هو جديد في عالم التقنيه
| تحميل افضل برنامج لتحميل الفيديو |


| Features | Galaxy A8 (2018) | Galaxy A8+ (2018) |
|---|---|---|
| Display | 5.6-inch FHD+ (1080×2220), Super AMOLED | 6.0-inch FHD+ (1080×2220), SuperAMOLED |
| Processor | Octa Core (2.2GHz Dual + 1.6GHz Hexa) | |
| RAM | 4GB RAM | 4/6GB RAM |
| Storage | 32/64GB, microSD card support | 32/64GB, microSD card support |
| Battery | 3,000mAh | 3,500mAh |
| Primary Camera | 16MP, PDAF, f/1.7 | |
| Secondary Camera | Dual-cam, 16MP Fixed Focus, f/1.9 + 8MP, f/1.9 | |
| OS | Android 7.1.1 | |
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Proximity Sensor, RGB Light Sensor | |
| Network and Connectivity | LTE (Cat. 11), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80, 256QAM, Bluetooth v 5.0, LE up to 2Mbps, ANT+, USB Type-C, NFC, GPS, Glonass, BeiDou | |
| Dimensions | 149.2 x 70.6 x 8.4 mm | 159.9 x 75.7 x 8.3 mm |
| Weight | 172g | 191g |

| Device | Mi 7 | Mi 7 Plus |
|---|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 845, clocked at 2.8GHz | Qualcomm Snapdragon 845, clocked at 2.8GHz |
| RAM | 6GB | 6GB |
| GPU | Adreno 630 | Adreno 630 |
| Display | 5.65-inch fullscreen AMOLED display, with 18:9 aspect ratio | 6.01-inch fullscreen AMOLED display, with 18:9 aspect ratio |
| Primary Camera | dual-lens rear camera, with IMX380 + IMX350 sensor | dual-lens rear camera, with IMX380 + IMX350 sensor |
| Secondary Camera | 16-megapixel | 16-megapixel |
| Battery | 3,200 mAh | 3,500 mAh |
| Wireless Charging | probably, yes | probably, yes |
